• 第八/九代Intel® Core™ i7/ i5/ i3/ Pentium® / Celeron®处理器(LGA1151)
• 采用Intel® H310芯片组
• 2个DIMM, 多达32GB DDR4 2666/2400/2133 MHz SDRAM
• 4 x USB3.2, 6 x USB 2.0
• 通过多个接口,支持2显配置: 1 x DVI-D, 1x D-Sub
• 第八/九代Intel® Core™ i7/ i5/ i3/ Pentium® / Celeron®处理器(LGA1151)
• 采用Intel® H310芯片组
• 2个DIMM, 多达32GB DDR4 2666/2400/2133 MHz SDRAM
• 4 x USB3.2, 6 x USB 2.0
• 通过多个接口,支持2显配置: 1 x DVI-D, 1x D-Sub
产品单页详情下载请点击
提取码:1111
• 第八/九代Intel® Core™ i7/ i5/ i3/ Pentium® / Celeron®处理器(LGA1151)
• 采用Intel® H310芯片组
• 2个DIMM, 多达32GB DDR4 2666/2400/2133 MHz SDRAM
• 4 x USB3.2, 6 x USB 2.0
• 通过多个接口,支持2显配置: 1 x DVI-D, 1x D-Sub
| 处理器 | CPU | 第八/九代Intel® Core™ i7/ i5/ i3/ Pentium® / Celeron®处理器(LGA1151), 支持14nm CPU |
| 最大速度 | 4.9GHz 八核 | |
| 二级缓存 | 12MB | |
| 芯片组 | Intel® H310 | |
| 内存 | 技术 | DDR4 2666/2400/2133 MHz, 非ECC, 非缓冲存储器 |
| *DDR4 2666MHz和高内存模块将在第八代Intel®6核或更高处理器上以最高2666MHz的速度运行 | ||
| 最大容量 | 32GB | |
| 插槽 | 2 x U-DIMM | |
| 显示 | 控制器 | Intel UHD Graphics 630/610 |
| DVI-D | 1, 支持1920 x 1200 @60 Hz | |
| D-sub | 1, 支持1920 x 1200 @60 Hz | |
| 多显 | DVI-D+D-sub | |
| Multi-VGA输出支持: DVI-D/D-sub端口 | ||
| 在操作系统下最多同时支持2显 | ||
| 扩展槽 | PCIe | 1x PCIe x16 |
| 2x PCIe 2.0 x1 | ||
| M.2 | 1 x M.2插槽3,带M键,2260/2280型存储设备支持SATA* 和PCIe x2模式 | |
| 以太网 | 速率 | 10/100/1000Mbps |
| 控制器 | 1 x Realtek RTL8111H Gb Lan | |
| 连接器 | 1 x RJ-45 | |
| 音频 | 编解码器 | Realtek ALC887-VD2 High Definition Audio CODEC |
| 连接器 | 线路输出, 线路输入, 麦克风输入 | |
| 存储 | SATA端口 | 4x SATA Gen 3.0, 最高达6Gb/s |
| 后面板I/O | DVI-D | 1 |
| D-sub | 1 | |
| USB | 2x USB3.2 Gen1 Type-A端口, 4xUSB 2.0 Type-A端口 | |
| 以太网 | 1 | |
| COM端口 | 1 (RS-232端口) | |
| P/S2 | 1 x 键盘端口, 1 x 鼠标端口 | |
| 串口 | 1 (RS-232连接头) | |
| USB3.2 Gen1 Type A插槽 | 1, 支持额外2 x USB3.2 Gen1连接器 | |
| USB2.0插槽 | 1, 支持额外2 x USB2.0连接器 | |
| 内置插槽 | 机箱风扇插槽 | 1 |
| 机箱入侵插槽 | 1 | |
| 前面板音频插槽(AAFP) | 1 | |
| 系统面板插槽 | 1 | |
| 清除CMOS插槽 | 1 | |
| 扬声器接口 | 1 | |
| 并口 | 1 | |
| LPC测试插槽 | 1 | |
| LPC TPM插槽 | 1 | |
| 电源接口 | 1 x 24-pin EATX电源接口,1 x 4-pin EATX 12V电源接口 | |
| 看门狗定时器 | SW | 支持 |
| 安全 | TPM | LPC TPM插槽 |
| 电源 | 类型 | ATX |
| 操作系统 | Microsoft Windows | Windows® 10 (64bit ) / Win10 Iot Enterprise |
| Linux | Ubuntu, RedHat Enterprise, Fedora Workstation | |
| 环境 | 运行温度 | 0~60℃ |
| 非运行温度 | -40~85℃ | |
| 物理特征 | 尺寸 | Micro-ATX”, 244cm x 193mm |
| 认证 | EMI & 安规 | CE, FCC |
© 版权所有 2025 上海研强电子科技有限公司
技术支持:溢尚网络