
研强科技COME2-QM77 计算模块,使用英特尔第三代Core™i7/i5/i3/赛扬系列(Ivy Bridge)处理器,板型尺寸为95mmx125mm,符合PICMG COM Express R2.1 Type 2标准定义。依据配置模块功耗在20-50瓦特之间,支持两根8GB DDR3内存,千兆网卡,支持V G A 和 L V D S 显 示 输 出 , 成 熟 的PCI/IDE扩展方案。COME2-QM77 COM Express模块可作为高密度计算
研强科技COME2-QM77 计算模块,使用英特尔第三代Core™i7/i5/i3/赛扬系列(Ivy Bridge)处理器,板型尺寸为95mmx125mm,符合PICMG COM Express R2.1 Type 2标准定义。依据配置模块功耗在20-50瓦特之间,支持两根8GB DDR3内存,千兆网卡,支持V G A 和 L V D S 显 示 输 出 , 成 熟 的PCI/IDE扩展方案。COME2-QM77 COM Express模块可作为高密度计算
提取码:1111
符合COM Express R2.1 Type 2 标准的模块
结合英特尔第三代酷睿系列处理器, 发挥计算和图形处理性能
支持2根SO-DIMM内存插槽, 支持32GB DDR3内存
严格控制整板元器件高度在5毫米,适合于紧凑密闭空间应用
支持PCIe3.0 x16高速连接,可配置为2路x8或1路x8,2路x4
支持4路SATA连接,1路IDE,支持Raid0/1/10 模式
支持8路USB2.0连接,为外设扩展提供丰富接口
支持1路VGA以及1路18/24bit 双通道LVDS显示输出
支持扩展温度: 最高宽达-40°C to +85°C
长生命周期 : 7 年
| 板型尺寸 | 类型 | COM-E 类型6, 95x125毫米 |
| 标准兼容 | PICMG COM Express R2.1 基本板型 | |
| 处理器 | 赛扬1047UE | 赛扬1047UE/1.4GHz/17瓦/2核/2MB缓冲 |
| 酷睿i7-3555LE | 酷睿i7-3555LE / 2.5GHz /热功耗-25瓦/ 2核/ 4MB缓冲 | |
| 酷睿i7-3517UE | 酷睿i7-3517UE / 1.7GHz/热功耗-17W瓦/2核/ 4MB缓冲 | |
| 芯片组 | 嵌入式QM77芯片组 | 酷睿3代配套嵌入式芯片组QM77,支持vPro/RST等技术 |
| 内存 | 类型 | 支持2根DDR3 SO-DIMM内存,速率支持1600 MT/s |
| 容量 | 最高8GB/通道,共计最高支持16GB内存 | |
| 闪存 | 16MB SPI flash | 双冗余16MB SPI 闪存内含UEFI BIOS |
| 图形 | 英特尔第七代集成GPU,支持双路显示输出 | LVDS: 18/24 bit单通道或双通道,支持最高1920×1200 @60 Hz显示分辨率 VGA: 支持最高2048×1536 @75Hz显示分辨率 |
| 图形扩展 | 支持1路PCIe3.0x16高速接口,可支持外置图形显卡或其他功能卡 | |
| 网络 | 千兆网 | 支持1路10/100/1000Base-T千兆网,支持9.5KB超大数据帧传输 |
| 音频 | HDAudio接口 | 支持1路HDAudio输入/出, |
| 支持板载音频解码器, | ||
| 支持1路蜂鸣器输出 | ||
| 存储 | SATA | 支持4路 SATA 接口,支持1.5/3.0 Gbps数据传输 |
| 支持RAID 0, 1与10,2路SATA支持6Gbps传输率 | ||
| IDE | 支持1路IDE接口, 支持1个IDE存储设备,支持 UDMA-66/100传输速率 | |
| PCI Express | PCI Express x1 | 支持6路 PCI Express2.0 x1 |
| 端口3–0可配置为1路x4或2路x2; 或1路x2与2路x1;或4路x1 | ||
| 端口5-4 可配置为2路x1或1路 x2 | ||
| PCI Express x16 | 支持1路PCIE3.0x16, 可支持位置独立显卡 | |
| 可配置为2路x8 或1路x8与2路x4 | ||
| PCI | PCI x1 | 支持1路32-bit/33MHz PCI总线支持4个PCI外设 |
| 外设扩充接口 | USB接口 | 支持8路USB 2.0扩展接口 |
| LPC接口 | 支持1路LPC接口,支持外接Super Io外设扩展 | |
| TPM | TPM模块 | 模块集成ATMEL AT97SC3204 TPM,兼容TPM1.2 |
| 电源 | AT单电源模式 | 支持+12 单电源, 支持电源范围:9.0V–16.8V |
| ATX电源模式 | 支持+5V 待机电源与+12主电源, +12主电源支持9.0V–16.8V宽范围 | |
| 电源管理 | ACPI电源管理 | ACPI 4.0支持 S0, S3, S4, S5 G3 以及处理器C0, C1, C3,C6, C7电源模式 |
| AMT智能引擎 | AMT支持英特尔ME电源状态M0, M3, Moff | |
| 其他功能 | SMBus2.0总线 | 支持1路400KHz SMBus总线 |
| I2C总线 | 支持1路100KHz I2C总线 | |
| GPIO | 支持8路通用GPIO (1路 GPI,4路GPO) | |
| 看门狗时钟/计时 | 支持1路Watchdog timer | |
| 固件 | BIOS | AMI UEFI 固件 |
| 操作系统 | Windows XP | 嵌入式版本,专业旗舰版32bit,专业旗舰版 64bit |
| Windows 7 | 专业旗舰版32bit,专业旗舰版64bit | |
| Linux | RedHat Enterprise Linux:32bit,64bit | |
| Wind River | VxWorks |
© 版权所有 2025 上海研强电子科技有限公司
技术支持:溢尚网络