⚫ 提供丰富的 I/O 接口和先进的连接能力
⚫ 它提供多屏显示输出
⚫ 支持6个串口, 2个千兆网口,1个VGA,1个HDMI,具备出色的扩展性
⚫ 提供1个Mini-PCle插槽,支持PCIe和USB设备
⚫ 1个NGFF接口(KEY E)
⚫ 是各种工业场景应用的理想选择。
⚫ 提供丰富的 I/O 接口和先进的连接能力
⚫ 它提供多屏显示输出
⚫ 支持6个串口, 2个千兆网口,1个VGA,1个HDMI,具备出色的扩展性
⚫ 提供1个Mini-PCle插槽,支持PCIe和USB设备
⚫ 1个NGFF接口(KEY E)
⚫ 是各种工业场景应用的理想选择。
| CPU | 酷睿Intel LGA1151处理器 主频3.7 双核四线程 第六代1151接口(可选配i3/i5/i7系列) |
| 芯片 | H110/H170 高速芯片组 |
| 内存 | 板载2G/4G DDR4 内存,双通道DDR4 2133/2400MHz,可添加1条插槽,最大扩展16GB内存 |
| 硬盘 | 2*标准 SATAIII接口,最大传输速率6Gb/s |
| 1*Mini- PCIe M-SATA Scoket,支持 SANDISK协议,最大传输速率6gb/s | |
| 网络接口 | 2*1000M LAN |
| 显卡 | Intel HD Graphics 6l0(G4560的显卡):显卡型号跟CPU相关 |
| 显示接口 | 1*VGA,1*HDMI |
| USB | 3*USB2.0,2*USB3.0 |
| 音频 | 1*LINE OUT,1*MIC IN |
| COM接口 | 6*COM(RS-232) |
| 扩展接口 | 1*Mini-PCle插槽,支持PCIe和USB设备;1*NGFF接口(KEY E) |
| 风扇 | 无风扇 |
| 看门狗 | 支持 |
| I/O前面板 | 2*COM(RS-232),2*USB 2.0,1*电源开关,1*电源指示灯,1*硬盘指示灯 |
| I/O后面板 | 4*COM(3*RS-232,1*RS232/422/485可选),1*航空插座,1*电源接口,2*LAN, |
| 1*VGA,1*HDMI,1*USB2.0,2*USB3.0,1*LINE OUT,1*MIC IN | |
| 供电方式 | DC 12V |
| 散热系统 | 无风扇整体散热 |
| 颜色 | 黑色 |
| 尺寸 | 210mm x 260mm x 90mm |
| 机箱材质 | 合铝机箱 |
| 工作温度 | -10℃ ~ 40℃ |
| 存储温度 | -20℃ ~ 50℃ |
| 相对湿度 | 5%-90% 相对湿度无冷凝 |
| 操作系统 | Win7/Win10/Linux |

© 版权所有 2025 上海研强电子科技有限公司
技术支持:溢尚网络