21.3"TFT LCD, LED背光
分辨率1600 X 1200,亮度400cd/m²
支持VGA、DVI 信号输入
加热玻璃屏,防眩玻璃屏
全铝制面板,高温烤漆处理,显示器前面板可达到IP65防护等级
带保险丝,保护线路
安装方式,嵌入式,VESA壁挂式,桌面式
带OSD调节按键
供电220V,功耗小于21W
21.3"TFT LCD, LED背光
分辨率1600 X 1200,亮度400cd/m²
支持VGA、DVI 信号输入
加热玻璃屏,防眩玻璃屏
全铝制面板,高温烤漆处理,显示器前面板可达到IP65防护等级
带保险丝,保护线路
安装方式,嵌入式,VESA壁挂式,桌面式
带OSD调节按键
供电220V,功耗小于21W
提取码:1111
| 产品型号 | IDP-213A |
| 液晶屏尺寸 | 21.3" TFT LCD |
| 分辨率 | 1600 X 1200 |
| 至多色彩 | 16.7M |
| 显示面积 | 432mm(H) x 324mm(V) |
| 液晶反应时间 | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) |
| 点阵 | 0.270mm(H)×0.270mm(V) |
| 亮度 | 400cd/m² |
| 对比度 | 1500:01:00 |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| 触摸屏尺寸 | N/A |
| 触屏反应时间 | N/A |
| 表面硬度 | N/A |
| 操作力度 | N/A |
| 透光率 | N/A |
| 工作温度 | 0~+50℃ |
| 储存温度 | -20~+60℃ |
| 相对湿度 | 10~85%@40℃(无凝结) |
| 振动 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 |
| 冲击 | 10G/peak(11ms sec) |
| 重量 | 10.9KG |
| 总机尺寸 | 519.5mm*434.5mm*71.5mm |
| 箱体尺寸 | 486.6mm*386.6mm*59.5mm |
| 开孔尺寸 | N/A |
© 版权所有 2025 上海研强电子科技有限公司
技术支持:溢尚网络