支持Android 9.0/GMS系统,运行速度快,性能稳定,操作方便;
10.1寸触控G+G电容触摸屏;
10000mAh容量电池,电池使用时间约7小时(默认50%音量,默认LCD50%亮度,播放1080P高清视频);
接口丰富,满足各种环境和未来的需要;
IP65高防护等级,工业级三防品质,符合美军标;
内置8Ω/0.8W 防水喇叭
品牌:研强
型号:PPC-YQ101Z04
起订量:1
单位:台
支持Android 9.0/GMS系统,运行速度快,性能稳定,操作方便;
10.1寸触控G+G电容触摸屏;
10000mAh容量电池,电池使用时间约7小时(默认50%音量,默认LCD50%亮度,播放1080P高清视频);
接口丰富,满足各种环境和未来的需要;
IP65高防护等级,工业级三防品质,符合美军标;
内置8Ω/0.8W 防水喇叭
品牌:研强
型号:PPC-YQ101Z04
起订量:1
单位:台
提取码:1111
支持Android 9.0/GMS系统,运行速度快,性能稳定,操作方便;
10.1寸触控G+G电容触摸屏;
10000mAh容量电池,电池使用时间约7小时(默认50%音量,默认LCD50%亮度,播放1080P高清视频);
接口丰富,满足各种环境和未来的需要;
IP65高防护等级,工业级三防品质,符合美军标;
内置8Ω/0.8W 防水喇叭
| 产品形式 | 三防平板 |
| 外观尺寸 | 280*180*22 mm |
| 重量 | 裸机1068g |
| 整机颜色 | 黑色(底壳黑色,前壳黑色) |
| 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 800*1280 |
| 亮度 | 700 cd/m2 |
| 触摸屏 | 10点 电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手写 |
| 摄像头 | 前置5.0MP,后置13MP ,自动对焦带闪光灯 |
| 扬声器 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 |
| 咪头 | 内置,灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ |
| 电池 | 3.7V/10000mAh ,续航时间约7小时(默认50%音量,默认LCD50%亮度, 播放1080P高清视频) |
| CPU | MSM 8953 8核,2.0GHZ |
| GPU | adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
| Indicator light | 充电指示灯:低电量红灯闪烁、充电红灯长亮、充满绿色长亮 |
| Compass | Compass Sensor *1 |
| Gyro Sensor | Gyro Sensor *1 |
| G_sensor | 重力加速度传感器 |
| WIFI | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 频率2.4G+5G 双频WIFI |
| Bluetooth | BT4.1(BLE) |
| 2G/3G/4G | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A |
| LTE TDD: B38/B40/B41 | |
| WCDMA: B1/B2/B5/B8 | |
| GSM: 850/900/1800/1900MHz | |
| GPS | 支持: GPS+Glonass;捕获灵敏度:-140 dBm;冷启动时间: <50秒,热启动时间:<5秒,GPS频率:1575.42MHz, |
| Glonass频率:1602MHZ | |
| 串口 | 选配(RS232) |
| 网口 | 选配,*1(10/100M自适应)带指示灯 |
| NFC | 内置(选配:NFC-ST21) |
| 身份证 | 外部扩展(选配:支持二代三代身份读取及身份证内指纹信息读取,接口:TTL串口可选,电源3.3v,尺寸:53mm*52mm*10mm) |
| UHF | 外部扩展(选配:(M-550 UHF RFID超薄一体化模块) ,902Mhz – 928Mhz,盘存标签峰值速度 > 50张/秒, |
| (M-550 UHF RFID超薄一体化模块内置40x40mm 2dBi陶瓷天线,陶瓷天线有方向性,模块垂直正对RFID标签读卡距离为2m左右, | |
| 斜对标签读卡距离在80cm左右,写卡距离在30~40cm。工作频谱范围902Mhz—928Mhz(定制天线,适应75/15)) | |
| 一维码 | 选配 Honeywell N4313(TTL),光学分辨率: 5mil,扫描速度: 50次/s |
| 二维码 | 选配Honeywell N3680 硬解码(TTL),光学分辨率:5mil,扫描速度:50次/s |
| SIM卡卡座 | SIM卡 x 2 |
| TF存储卡座 | 扩展外置存储x1 max:128G |
| USB接口 | 扩展外置存储及数据传输,标准USB 2.0*1 、 TypeC x1(data&charing) |
| 耳机接口 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 |
| DC接口 | DC 5.5V 4A ∮5.5mm 电源接口 x1 |
| HDMI接口 | Mini HDMI x1 |
| 扩展接口 | 12pin Pogo Pin x1 |
| 按键 | Power*1、Vol*2,P*3 |
| OTG线 | Type C OTG线 L=138MM |
| USB线 | USB - TYPE-C,USB数据线,0003946,黑色线长1.0m,CC脚加电阻后单面接VCC,另外一面空. |
| 电源适配器 | Input:100~240V,AC 50/60Hz Output:5.5VDC4A ,直头音叉斜口,18#标准圆线,1185 OD3.5,1000±30mm,6*9卡尾, |
| DC头:5.5*2.5*10mm ,外壳尺寸:L121.8*W54.3*H33.8mm 48W品字尾黑色,UL标,铭牌:PVC印刷(过六级过ROHS2.0、 | |
| 操作系统 | Android 9.0/GMS |
| IP65 | IPX5,方法名称:短时浸水试验,试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离 |
| 至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。 | |
| CE NB | Y |
| MIL-STD-810G | Y |
| Battery | UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 |
| 跌落高度 | 美军标 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 |
| 工作温度 | -20 °C to 55 °C |
| 存储温度 | -30 °C to 70 °C |
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
© 版权所有 2025 上海研强电子科技有限公司
技术支持:溢尚网络