支持Andriod 11.0
支持二维码扫描多种模块
支持GPS导航
三防IP65防护等级
支持高强度玻璃触摸屏
支持Andriod 11.0
支持二维码扫描多种模块
支持GPS导航
三防IP65防护等级
支持高强度玻璃触摸屏
产品单页详情下载请点击
提取码:1111
支持Andriod 11.0
支持二维码扫描多种模块
支持GPS导航
三防IP65防护等级
支持高强度玻璃触摸屏
| 产品形态 | 产品形式 | 三防手持终端 | NA | ||||
| 外观尺寸 | 162.4*72.8*19.0mm | NA | |||||
| 重量 | TBD | NA | |||||
| 整机颜色 | TBD | NA | |||||
| LCD | 屏幕尺寸 | 4 inch 16:9 | NA | ||||
| 屏幕分辨率 | 480*800 IPS屏 | NA | |||||
| 亮度 | 300 Nit | NA | |||||
| TP | 触摸屏 | 5点 电容屏,G+FF,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF | NA | ||||
| 摄像头 | 前置 | 5MP | 2MP | ||||
| 闪光灯 | 不支持 | ||||||
| 连接方式 | BTB | ||||||
| 后置 | 13.0MP ,后置,带闪光灯自动对焦 | 8M | |||||
| 闪光灯 | 支持,真闪(白色LED补光) | ||||||
| 连接方式 | BTB | ||||||
| 扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.7W 喇叭 x 1(待定) | NA | ||||
| 咪头 | 内置 | 硅MIC(在小板上)兼容普通MIC | NA | ||||
| 听筒 | 内置 | 内置听筒 x 1 | NA | ||||
| 电池 | 类型 | 外置可拆卸 | NA | ||||
| 容量 | 3.8V/4000mAh以上(待定) | NA | |||||
| 续航时间 | 7小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | NA | |||||
| 系统硬件配置 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配兼容配置 | ||||
| CPU | 类型 | MTK八核 | MTK四核 | ||||
| 速度 | 八核,四颗2.0GHz+四颗1.5GHz 4*A53 2.0GHz 4*A53 1.5GHz | 2.0GHz,四核 4*A53 @ 2.0GHz | |||||
| GPU | 类型 | IMG GE8320 650MHz | IMG GE8300 660MHz | ||||
| RAM | DDR4L | 4GB/ LPDDR4 | EMCP 6+128G | ||||
| ROM | Emmc | 64GB | |||||
| G_sensor | Built-in | 重力加速度传感器 | NA | ||||
| Gyro | Built-in | 支持(陀螺仪) | |||||
| 环境光感 | Built-in | 环境光传感器 | NA | ||||
| 距离传感 | Built-in | 距离传感器 | NA | ||||
| 音频功放 | Built-in | K类功放 | 默认和MT90S一样 | ||||
| 实时时钟 (RTC): | Built-in | 通过Supper cap 10分钟备份 | |||||
| Compass | Built-in | 支持(指南针) | NA | ||||
| 指纹 | 不支持 | 不支持 | NA | ||||
| 红外遥控 | 不支持 | 不支持 | NA | ||||
| 指示灯 | Built-in | 支持,红、绿两个LED | NA | ||||
| 网络连接 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
| WIFI | WIFI模块 | 支持(IEEE802.11 a /b/g/n/ac 协议标准,支持2.4G和5G双频段) | NA | ||||
| Bluetooth | 内置 | 支持BT 5.0 LE,向下兼容 | NA | ||||
| FM | 内置 | 支持 | |||||
| 4G | 内置 | GSM(B2/3/5/8)+WCDMA(B1/B2/5/8)+TDS(B34/B39)+FDD(B1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/28AB)+TDD(B38/39/40/41) | |||||
| GPS | 内置 | 支持,GPS(A-GPS)、北斗、格洛纳斯 | |||||
| NFC | 内置 | ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PCD 106 kbit/s to 848 kbit/s ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PICC 106 kbit/s to 424 kbit/s MIFARE reader encryption mechanism (MIFARE 1K/4K) Reading NFC Forum tags (MIFARE Ultralight, Jewel, FeliCa open tag, ISO/IEC 14443-4) Reading DESFire card ISO/IEC 15693/ICODE reader NFC-IP1 and NFC-IP2 protocols (ISO/IEC 18092 /ECMA 340 and ISO/IEC 21481/ECMA 352) 106 kbit/s to 424 kbit/s B’ and MIFARE card emulation | 支持(13.56MHz,支持IS014443A/B,IS015693,可识读二代身份证) | ||||
| 一维码 | 可选 | 串口&MIPI | 扫描头支持3680 4710 6703 | ||||
| 二维码 | 可选 | ||||||
| 接口 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
| TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 三选二卡座支持 (T卡 MAX:128G) | |||||
| SIM卡座 | SIM卡 | ||||||
| type c | 充电/数据传输/音频输出 | Type C*1 , 耳机用TYPE C 口 | NA | ||||
| 条码扫描按键 | barcode | 条码扫描(左右各一个) *2 | NA | ||||
| 电源开机 | 按键 | power key x1 | NA | ||||
| 音量加减 | 按键 | 音量加 *1,音量减 *1 | NA | ||||
| 带键盘 | 小板 | 26键(定义如右图) | NA | ||||
| 按键灯 | 不支持 | 不支持 | NA | ||||
| 拓展接口 | 充电 POGO PIN1 | 底部充电2pin 5V2A | |||||
| 数据传输POGO PIN2 | 背壳6pin | 无充电功能,手柄单独电池供电。 三组GPIO,一组串口通讯 | |||||
| 软件配置 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | Optional | ||||
| 操作系统 | 操作系统版本 | Android 11 /GMS | |||||

© 版权所有 2025 上海研强电子科技有限公司
技术支持:溢尚网络