
⚫ 工业加固、三防设计
⚫ 竖屏10.1"LCD,1200*1920分辨率
⚫ 采用平板电脑宽温主板
⚫ 自带电源管理,满足工业行业要求
⚫ 丰富的功能接口,可定制功能接口
⚫ 工业加固、三防设计
⚫ 竖屏10.1"LCD,1200*1920分辨率
⚫ 采用平板电脑宽温主板
⚫ 自带电源管理,满足工业行业要求
⚫ 丰富的功能接口,可定制功能接口
序号 | 名称 | 规格参数 | 选择项 |
1 | 处理器 | RK3588 八核 主频 2.4Ghz | |
2 | 操作系统 | Android、LINUX、银河麒麟 V10 国防版 | 可选 |
3 | 防护等级 | IP65(防尘、防水); | |
4 | 触摸屏 | 10.1 寸防眩光触摸屏; | |
5 | 显示屏 | 10.1 寸 1200*1920 分辨率 500 亮度。 | |
7 | 内 存 | 板载 8G | 可选 |
8 | 硬 盘 | M.2 固态硬盘最大 1TB | 可选 |
9 | 指示灯 | 电源指示灯、充电指示灯 | |
10 | 按 键 | 1 个开机键,1 个亮度+键,1 个亮度-键,1 个H 键(升级键) | |
11 | 无线网络 | WIFI/BT | 可选 |
12 | 4G 全网通通信网络; | 可选 | |
13 | 摄像头 | 前置 500W,后置 1300W(全国产摄像头最高只有 500W); | 可选 |
14 | 喇 叭 | 内置 2 个立体声扬声器; | |
15 | MIC | 内置麦克风; | |
16 | 电 池 | 常温工作时间≥4 小时(常温播放高清视频),待机时间 120 小时(5 天); | |
17 | 外部标准接口 | 1 个 USB3.0 口,1 个 Type-C,1 个 RJ45(千兆)口,1 个 HDMI 口,1 个 TF 卡槽,1 个耳机麦克二合一口,1 个 SIM 卡槽,1 个 DC; | |
可定制接口 | 多网口、多串口、多 USB 口、改航插等; | 可选 | |
18 | Pogopin | 集成 1 个 USB2.0,1 个 RJ45,DC 充电 | 可选 |
19 | 扫描头 | 支持一维二维扫描 | 可选 |
20 | 电 源 | 12V M9 航插接口电源适配器 | |
21 | 外壳材质 | 铝合金外壳、硅胶防护角; | |
22 | 整机尺寸 | 280mm×187mm×21.5mm(W×D×H,±2mm),不含垫脚、按键; | |
23 | 整机重量 | 1.4KG±0.2kg; | |
24 | 工作温度 | ‘-20 °C to 55 °C ; | |
25 | 存储温度 | ‘-30 °C to 60 °C; | |
26 | 湿 热 | 符合 GJB367A-2001/GJB150A-2009 中相关要求 | |
27 | 振 动 | 符合 GJB367A-2001/GJB150A-2009 中相关要求 | |
28 | 冲 击 | 符合 GJB367A-2001/GJB150A-2009 中相关要求 | |
29 | 配 件 | 手背带、手提袋、肩带 | 可选 |
© 版权所有 2025 上海研强电子科技有限公司
技术支持:溢尚网络