CPCI-2001 配备的 4 槽 CompactPCI 无源底板,支持 64-bit/66MHz 高速 PCI 总线。标准配置支持 H.110 CT 总线,应用于电脑电话的解决方案;或透过型背板,应用于测控,网络的平台方案。
CPCI-2001 配备的 4 槽 CompactPCI 无源底板,支持 64-bit/66MHz 高速 PCI 总线。标准配置支持 H.110 CT 总线,应用于电脑电话的解决方案;或透过型背板,应用于测控,网络的平台方案。
提取码:1111
| 规格参数 | 无源底板 | 6U 插槽数:4 个 | ||||
| PCI BUS:32bit/33MHz;64bit/66MHz | ||||||
| VI/O 电压:3.3v/5v(跳线选择) | ||||||
| 磁盘驱动器 | 主板支持一个2.5’HDD | |||||
| 冷却风扇 | 机箱左、右侧各3 个风扇;预期寿命:50,000 hours@25°C | |||||
| 电源 | 输入:AC 90-264V@50Hz | |||||
| 输出:250W +250W | ||||||
| +3.3V | +5V | +12V | –12V | |||
| 较大负载 | 33A | 33A | 5.5A | 1A | ||
| 标准负载 | 18A | 25A | 5A | 0.5A | ||
| 较小负载 | -- | 2A | -- | -- | ||
| 运行环境 | 工作状态 | 非工作状态 | ||||
| 温度 | -40-60℃ | -50—85℃ | ||||
| 湿度 | 95%@60℃,无凝结 | |||||
| 振动( 5-500HZ) | 1G | 2G | ||||
| 冲击 | 10G | 30G | ||||
| 外形尺寸 | W× L× H: 437× 300× 87.6(mm) | |||||
| 重量 | 6.35Kg | |||||
| 可靠性 | MTBF 100000小时 | |||||
| 兼容标准 | PICMG 2.0,R3.0 CompactPCI规范 | |||||
| PICMG 2.1,R1.0 CompactPCI 热拔插规范 | ||||||
| PICMG 2.5 R1.0 CompactPCI CT 规范(可选) | ||||||
| PICMG 2.16 R1.0 CompactPCI 包交换背板(可选) | ||||||

© 版权所有 2025 上海研强电子科技有限公司
技术支持:溢尚网络