19”上架式安装, 1U高度,用于带80毫米后走线I/O的6U cPCI板,符合PICMG® 2.1热插拔规范, 64位2槽 CompactPCI®背板,一个cPCI段,下侧是系统插槽,内置200 W交流输入电源,防误触保护式电源开关和复位按钮
19”上架式安装, 1U高度,用于带80毫米后走线I/O的6U cPCI板,符合PICMG® 2.1热插拔规范, 64位2槽 CompactPCI®背板,一个cPCI段,下侧是系统插槽,内置200 W交流输入电源,防误触保护式电源开关和复位按钮
提取码:1111
| 规格参数 | 规格 | EIA RS-310C 19" 1U高,上架式外壳金属外表面带保护涂层防误触保护式电源开关和复位按钮 | ||||||
| 机箱 | 2.0 R3.0,2.1 R2.0,2.5 R1.0 | |||||||
| CompactPCI ®标准 | 6U CompactPCI®,带80mm深度的后走线I/O | |||||||
| 规格 | cBP-6402R: 2槽6U CompactPCI ® 背板64位/66MHz cPCI总线 | |||||||
| 背板 | 下侧一个系统插槽,带P3、P4、P5带后走线I/O一个外设插槽,带 P3、P5带后走线I/O设备接头:六个风扇,PS_ON,复位,电源灯 | |||||||
| 电源 | 200W ATX电源,带交流输入开关和散热风扇 | |||||||
| 交流输入: | ||||||||
| 通用交流输入, 100至240 ± 10% V AC 50至60 ± 5% Hz功率因数校正:额定0.95符合谐波校正标准IEC1000-3-2 | ||||||||
| 直流输出: | ||||||||
| 16A@+5 V, 14A@+3.3 V, 9A@+12 V,0.7A@-12 V(+5 Vsb 和-5 V电源在cPCI系统中并未使用) | ||||||||
| +5V和+3.3V电源的总输出电流:110W +5V,+3.3V和+12V电源的总输出功率:186W效率:+115 V电压全负载时为65% | ||||||||
| 保护: | ||||||||
| 过载保护: 110%至160% +3.3V , +5V 时的过压保护短路保护:每个电压输出都有此功能 | ||||||||
| 认证 | ||||||||
| FCC class B,CISPR22 class BUL 1950,CSA 22.2 No.950 TÜV IEC 950 | ||||||||
| 散热系统 | 两个进气风扇,一个后板排风风扇+1 2 V直流无刷电机, VAPO轴承,每个风扇风量为10.8 CFM | |||||||
| 风扇的额定速度:8200 ± 1000 RPM | ||||||||
| 风扇的额定功率:1.6 W | ||||||||
| 三个风扇,用于前板排风 | ||||||||
| +12V直流无刷电机, VAPO轴承,每个风扇风量为8 CFM | ||||||||
| 风扇的额定速度:7000 ± 1000 RPM | ||||||||
| 风扇的额定功率: 1.2 W | ||||||||
| 尺寸 | 482.6 x 43.9 x 302.7(mm,宽x高x深,带把手) | |||||||
© 版权所有 2025 上海研强电子科技有限公司
技术支持:溢尚网络