9U双系统CompactPCI®机箱, 带冗余电源模块
标准6U CompactPCI ®和PICMG® 2.5 H.1 1 0 CT总线, 适用于所
有外设插槽。
PICMG® 2.1 热插拔规范,64位CompactPCI背板,带P3和P5后走线I/O
双cPCI段(系统A: 1 + 7槽, 系统B: 1 + 4槽)
3 + 1(750 W+250W)可热插拔冗余电源,支持通用交流输入
冗余散热架构
为交流输入提供磁式断路器保护
9U双系统CompactPCI®机箱, 带冗余电源模块
标准6U CompactPCI ®和PICMG® 2.5 H.1 1 0 CT总线, 适用于所
有外设插槽。
PICMG® 2.1 热插拔规范,64位CompactPCI背板,带P3和P5后走线I/O
双cPCI段(系统A: 1 + 7槽, 系统B: 1 + 4槽)
3 + 1(750 W+250W)可热插拔冗余电源,支持通用交流输入
冗余散热架构
为交流输入提供磁式断路器保护
提取码:1111
| 规格参数 | 外壳 | EIA RS-31 0C 1 9" 9U上架式外壳金属外表面带保护涂层防误触保护式电源开关和复位按钮 | ||
| 规格 | 6U CompactPCI ® | |||
| CompactPCI ®标准 | 2.0 R3.0,2.1 R2.0,2.5 R1.0,2.7 R1.0,2.9 R1.0,2.11 R1.0 | |||
| 背板 | 系统A | 系统B | ||
| cPCI总线 | 64位/33 MHz | 64位/66 MHz | ||
| 系统槽数 | 1 | 1 | ||
| 外设槽数 | 7 | 4 | ||
| H.110 CT总线 | 符合所有外设插槽 | |||
| 后走线I/O | 所有插槽都支持带AB型防护的P3、P4和P5后走线I/O | |||
| V(I/O) | 可选3.3 V或5 V(默认) | |||
| CMM插槽数 | 1 | |||
| 电源输入 | ATX接头x2, DC接线端子 | |||
| 电源 | 支持在5V、3.3V和12V电压上进行均流PICMG® 2.1 1 47针电源接口可用的电源模块:cPS-H325/ACx4 | |||
| 最大负载 | 最小负载 | |||
| +5 V | 132.0 A | 6.0 A | ||
| +3.3 V | 132.0 A | 无 | ||
| +12 V | 22.0 A | 无 | ||
| -12 V | 4.0 A | 无 | ||
| **"最大负载" 指每路电流独立工作时的最大负载。 各路电流实际工作时的相加后不得超过电源的总输出功率。 | ||||
| 报警模块 | 基本报警模块 | 监测内部机箱温度、 电压和风扇状态异常状态将会引 起报警和报警复位报警复位 | ||
| 驱动器 | 2个5.25" 驱动器 | |||
| 散热系统 | 2个顶部风机,用于通风 | 风扇的额定速度:3150 RPM风扇的额定功率:6.12W | ||
| 最大风量:21.02 CFM(请致电凌华科技询问) | ||||
| 1 个顶部风扇,用于通风 | 风扇的额定速度:4000±500 RPM风扇的额定功率:2.64 W | |||
| 最大风量:48.2 CFM | ||||
| 5个风扇,用于前方进风 | 风扇的额定速度:4000±500 RPM风扇的额定功率:2.64 W | |||
| 最大风量:48.2 CFM | ||||
| 物理参数 | 尺寸 | 483.2 x 399 x 339.1(mm,宽x高x深,带把手) | ||
| 重量 | 24.5 kg(只包括冗余电源和背板) | |||
| 工作温度 | 0˚C至+55˚C(取决于系统配置) | |||
| 存储温度 | -20˚C至+80˚C | |||
| 相对湿度 | 5%至95%,无凝露 | |||
| 冲击 | 15 G峰-峰值,11 ms持续时间,非运行 | |||
| 振动 | 非运行: 有效值1 .88 Grms, 每轴频率5-500 Hz运行: 有效值0.5 Grms, 每轴频率5-500 Hz, 测试使用2.5" 硬盘 | |||
© 版权所有 2025 上海研强电子科技有限公司
技术支持:溢尚网络